Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 5/3/2026 mới nhất
Tính đến 15h00 ngày 5/3/2026, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận giá mua vào 181,7 triệu đồng/lượng và bán ra 184,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.
Tập đoàn DOJI cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng, mức mua vào 181,7 triệu đồng/lượng và bán ra 184,7 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng ghi nhận giá mua vào cao hơn một chút, ở mức 182 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cùng mức 184,7 triệu đồng/lượng.
PNJ tiếp tục duy trì giá vàng hôm nay 5/3/2026 tăng 500 nghìn đồng/lượng, với mức mua vào 181,7 triệu đồng/lượng và bán ra 184,7 triệu đồng/lượng.
ACB chỉ niêm yết giá bán ra ở mức 184,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.
Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán, đưa giá mức mua vào 181,7 triệu đồng/lượng và bán ra 184,7 triệu đồng/lượng.
Phú Quý có cùng mức giá mua vào 181,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng lên 184,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 15h00 ngày 5/3/2026, giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 181,7 triệu đồng/lượng (mua) và 184,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu ở mức 181,7 triệu đồng/lượng (mua) và 184,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181,7 triệu đồng/lượng (mua) và 184,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng chiều nay 5/3/2026 ở trong nước chi tiết
| Giá vàng hôm nay | Ngày 5/3/2026 (Triệu đồng) |
So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) |
||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 181,7 | 184,7 | +500 | +500 |
| Tập đoàn DOJI | 181,7 | 184,7 | +500 | +500 |
| Mi Hồng | 182 | 184,7 | +500 | +500 |
| PNJ | 181,7 | 184,7 | +500 | +500 |
| Bảo Tín Minh Châu | 181,7 | 184,7 | +500 | +500 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 181,2 | 184,2 | – | – |
| Phú Quý | 181,7 | 184,7 | +500 | +500 |
| Giá vàng nhẫn hôm nay | Ngày 5/3/2026 (Triệu đồng) |
So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) |
||
| Mua vào | Bán ra | Bán ra | Bán ra | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 181,7 | 184,7 | +500 | +500 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 181,4 | 184,4 | +500 | +500 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 181,7 | 184,7 | -300 | -300 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 181,7 | 184,7 | +500 | +500 |
| Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 182 | 185 | – | – |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 181,7 | 184,7 | +500 | +500 |
| 1. DOJI – Cập nhật: 5/3/2026 15:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| SJC -Bán Lẻ | 181,70 ▲500K | 184,70 ▲500K |
| Kim TT/AVPL | 18,1,75 ▲500K | 18,4,80 ▲500K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 181,70 ▲500K | 184,70 ▲500K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 175,50 ▲500K | 177,50 ▲500K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 175,00 ▲500K | 177,00 ▲500K |
| NỮ TRANG 9999 – BÁN LẺ | 180,50 ▲500K | 184,50 ▲500K |
| NỮ TRANG 999 – BÁN LẺ | 180,00 ▲500K | 184,00 ▲500K |
| Nữ trang 99 – Bán Lẻ | 179,30 ▲500K | 183,80 ▲500K |
| 2. PNJ – Cập nhật: 5/3/2026 15:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TPHCM – PNJ | 181,700 ▲500K | 184,700 ▲500K |
| Hà Nội – PNJ | 181,700 ▲500K | 184,700 ▲500K |
| Đà Nẵng – PNJ | 181,700 ▲500K | 184,700 ▲500K |
| Miền Tây – PNJ | 181,700 ▲500K | 184,700 ▲500K |
| Tây Nguyên – PNJ | 181,700 ▲500K | 184,700 ▲500K |
| Đông Nam Bộ – PNJ | 181,700 ▲500K | 184,700 ▲500K |
| 3. AJC – Cập nhật: 5/3/2026 15:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 181,70 ▲500K | 184,70 ▲500K |
| Miếng SJC Nghệ An | 181,70 ▲500K | 184,70 ▲500K |
| Miếng SJC Thái Bình | 181,70 ▲500K | 184,70 ▲500K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 181,70 ▲500K | 184,70 ▲500K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 181,70 ▲500K | 184,70 ▲500K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 181,70 ▲500K | 184,70 ▲500K |
| NL 99.90 | 174,20 ▲1500K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 174,50 ▲1500K | |
| Trang sức 99.9 | 176,60 ▲500K | 183,60 ▲500K |
| Trang sức 99.99 | 176,70 ▲500K | 183,70 ▲500K |
| 4. SJC – Cập nhật: 5/3/2026 15:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 181,700 ▲500K | 184,700 ▲500K |
| Hồ Chí Minh – Vàng SJC 5 chỉ | 181,700 ▲500K | 184,7200 ▲500K |
| Hồ Chí Minh – Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 181,700 ▲500K | 184,7300 ▲500K |
| Hồ Chí Minh – Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 181,400 ▲500K | 184,400 ▲500K |
| Hồ Chí Minh – Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 181,400 ▲500K | 184,500 ▲500K |
| Hồ Chí Minh – Nữ trang 99,99% | 179,400 ▲500K | 182,900 ▲500K |
| Hồ Chí Minh – Nữ trang 99% | 174,589 ▲495K | 181,089 ▲495K |
| Hồ Chí Minh – Nữ trang 68% | 115,634 ▲340K | 124,534 ▲340K |
| Hồ Chí Minh – Nữ trang 41,7% | 67,527 ▲209K | 76,427 ▲209K |
Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 5/3/2026 – Giá vàng thế giới trực tiếp
Tính đến 15h00 ngày 5/3/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 5166,46 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 3,03 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.307 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 164,51 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (181,7-184,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,19 triệu.

Giá vàng thế giới chiều nay tăng nhẹ khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng bị kìm lại phần nào do đồng USD phục hồi trở lại sau phiên giảm trước đó.
Cụ thể, hợp đồng giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 4 tăng 0,5%, lên 5.161,30 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy nhu cầu nắm giữ vàng vẫn khá lớn trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị.
Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,5% xuống còn 82,20 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,5% xuống 2.138,11 USD/ounce, trong khi palladium giảm 1,2% xuống 1.654,08 USD/ounce.

Để lại một bình luận